基本資料
經歷
| 工作單位 | 職稱 | 起訖期間 | 
|---|
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 首席醫療副院長 | 0850304~1040129 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1030218~1030731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1030915~1040131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1040302~1040731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1040914~1050131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1050222~1050731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1080201~1080731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1080801~1090131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1090201~1090731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1090801~1100131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1100201~1100731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1100801~1110131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1110201~1110731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1110801~1120131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1120201~1120731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1120801~1130131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1130201~1130731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1130801~1140131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 副教授 | 1140201~1140731 | 
|---|
證照
| 證照 | 證照類型 | 證照名稱 | 
|---|
| 彰化縣衛生局內科醫師執業執照 | 其他相關證照 | 內科醫師執業執照 | 
|---|
| 教育部教授證書 | 其他相關證照 | 教授證書 | 
|---|