基本資料
經歷
| 工作單位 | 職稱 | 起訖期間 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0970801~0980131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 | 
|---|
| 靜宜大學 | 講師 | 0980201~0980731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 | 
|---|
| 大葉大學 | 講師 | 0990801~1000731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140201~1140731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140801~1150131 | 
|---|
證照
| 證照 | 證照類型 | 證照名稱 | 
|---|
| 教育部中等學校教師證書 | 其他相關證照 | 中等學校教師證書 | 
|---|