基本資料
經歷
| 工作單位 | 職稱 | 起訖期間 | 
|---|
| 嘉新食品化纖股份有限公司 | 檢驗員 | 0730621~0740910 | 
|---|
| 達盈實業股份有限公司 | 檢驗員 | 0741018~0750509 | 
|---|
| 樂山化學工業股份有限公司 | 研究助理 | 0750602~0760203 | 
|---|
| 小紅莓實業股份有限公司 | 品保課長 | 0760403~0860802 | 
|---|
| 益華股份有限公司 | 品保課長 | 0860801~0880210 | 
|---|
| 同美食品企業股份有限公司 | 品保課長 | 0880303~0880513 | 
|---|
| 品康企業有限公司 | 研發課長 | 0880512~0891005 | 
|---|
| 昇珀有限公司 | 研發課長 | 0911001~0940601 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130201~1130731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140201~1140731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1140801~1150131 | 
|---|
證照
| 證照 | 證照類型 | 證照名稱 | 
|---|
| 行政院環境保護署乙級廢(污)水處理技術員合格證書 | 乙級證照 | 乙級廢(污)水處理技術員合格證書 | 
|---|
| 行政院勞工委員會食品檢驗分析 | 乙級證照 | 食品檢驗分析 | 
|---|