基本資料
經歷
| 工作單位 | 職稱 | 起訖期間 | 
|---|
| 紀泰生物科技有限公司 | 負責人 | 0960322~1070723 | 
|---|
| 中臺科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 | 
|---|
| 中臺科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 | 
|---|
| 中臺科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020201~1020731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 | 
|---|
| 環球科技大學 | 助理教授 | 1030801~1031031 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1040302~1040731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1040914~1050131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1050222~1050731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1080201~1080731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1080801~1090131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1090801~1100131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1100801~1110131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1110801~1120131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1120201~1120731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1120801~1130131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1130201~1130731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1130801~1140131 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1140201~1140731 | 
|---|
| 弘光科技大學 | 助理教授 | 1140801~1150131 | 
|---|
證照
| 證照 | 證照類型 | 證照名稱 | 
|---|
| 行政院勞工委員會中餐烹調 | 丙級證照 | 中餐烹調 | 
|---|